*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
K8 SERIES VADEADOR TRANSPIRABLE CALCETÍN
292,00€
Seland vadeador 3/5 capas. Calcetín. K8 SERIES
Descripción
Vadeador realizado con material transpirable de 3 capas en la zona superior y de 5 capas en la parte inferior.
CARACTERÍSTICAS:
- Cinturón ajustable con riñonera de PVC para guardar accesorios y cierre de cremallera Hydro-Repelente. Bolsa de transporte incluida (con tejido de rejilla para favorecer la ventilación del traje).
- Bolsillo calienta-manos en el pecho.
- Calcetín de neopreno reforzado en talón, puntera y suela.
- Polaina transpirable incluida.
- Bolsillo frontal de neopreno porta-gafas incluida
TALLAS: XS, S, M, L, XL, 2XL
TALLAS ESPECIALES: Mk, M2K, LK, L2K
COLOR: Verde claro y verde oscuro.
CONSEJOS DE USO Y CUIDADOS DEL VADEADOR TRANSPIRABLE
- El vadeador está diseñado para protegerse del agua en el mar, en lagos, ríos pantanos.
- Se aconseja llevar calcetines finos ( en el modelo de calcetín), ropa tipo pantalón polar o ropa cómoda, para mantener el calor.
- El cinturón con soporte lumbar y la cinta del pecho, debe ir siempre bien ajustado para evitar la entrada de agua en el vadeador (en caso de caída) y soportar la presión del agua sobre la espalda.
- Evitar las zonas de pinchos que agujerean y rasgan el tejido perdiendo la impermeabilidad.
- Limpiarlo con agua dulce y dejarlo secar colgado antes de guardarlo.
- No lavar en lavadora. No usar secadora.
- No usar la plancha, jabones ni disolventes abrasivos
Specifications
| GENERO | HOMBRE, MUJER |
|---|---|
| TALLAS | XS, S, M, MK, M2K, L, L2K, LK, XL, 2XL |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |

