Tabla de medidas en centímetros
K8 SERIES VADEADOR TRANSPIRABLE CALCETÍN
292,00€
Seland vadeador 3/5 capas. Calcetín. K8 SERIES
Descripción
Vadeador realizado con material transpirable de 3 capas en la zona superior y de 5 capas en la parte inferior.
CARACTERÍSTICAS:
- Cinturón ajustable con riñonera de PVC para guardar accesorios y cierre de cremallera Hydro-Repelente. Bolsa de transporte incluida (con tejido de rejilla para favorecer la ventilación del traje).
- Bolsillo calienta-manos en el pecho.
- Calcetín de neopreno reforzado en talón, puntera y suela.
- Polaina transpirable incluida.
- Bolsillo frontal de neopreno porta-gafas incluida
TALLAS: XS, S, M, L, XL, 2XL
TALLAS ESPECIALES: Mk, M2K, LK, L2K
COLOR: Verde claro y verde oscuro.
CONSEJOS DE USO Y CUIDADOS DEL VADEADOR TRANSPIRABLE
- El vadeador está diseñado para protegerse del agua en el mar, en lagos, ríos pantanos.
- Se aconseja llevar calcetines finos ( en el modelo de calcetín), ropa tipo pantalón polar o ropa cómoda, para mantener el calor.
- El cinturón con soporte lumbar y la cinta del pecho, debe ir siempre bien ajustado para evitar la entrada de agua en el vadeador (en caso de caída) y soportar la presión del agua sobre la espalda.
- Evitar las zonas de pinchos que agujerean y rasgan el tejido perdiendo la impermeabilidad.
- Limpiarlo con agua dulce y dejarlo secar colgado antes de guardarlo.
- No lavar en lavadora. No usar secadora.
- No usar la plancha, jabones ni disolventes abrasivos
Specifications
| GENERO | HOMBRE, MUJER |
|---|---|
| TALLAS | XS, S, M, MK, M2K, L, L2K, LK, XL, 2XL |
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 2XS (35-36) | 138-154 | 87-103 | 55-65 |
| XS (37-38) | 145-162 | 90-110 | 65-75 |
| S (39-40) | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| MK (41-42) | 168-180 | 110-132 | 75-85 |
| M2K (41-42) | 168-180 | 124-146 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| LK (43-44) | 175-185 | 114-134 | 78-90 |
| L2K (43-44) | 175-185 | 128-150 | 78-90 |
| XL (45-46) | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 2XL (47-48) | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
Tabla de medidas en centímetros
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 2XS (35-36) | 138-154 | 87-103 | 55-75 |
| XS (37-38) | 145-162 | 90-110 | 65-75 |
| S (39-40) | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| XL (45-46) | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 2XL (47-48) | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
| NUMERO DE PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 40 | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| 41 | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| 42 | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| 43 | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| 44 | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| 45 | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 46 | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 47 | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
| NUM PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 37 | 155-165 | 87-99 | 65-75 |
| 38 | 155-165 | 87-99 | 65-75 |
| 39 | 160-175 | 90-103 | 70-80 |
| 40 | 160-175 | 90-103 | 70-80 |
| 41 | 168-180 | 93-107 | 75-85 |
| 42 | 168-180 | 93-107 | 75-85 |
| 43 | 175-185 | 96-111 | 77-86 |
| 44 | 175-185 | 96-111 | 77-86 |
| 45 | 181-194 | 99-115 | 79-88 |
| 46 | 181-194 | 99-115 | 79-88 |
| 47 | 185-198 | 102-119 | 81-90 |
VADEADORES NEOPRENO GAMA ALTA CON CALCETÍN / HQ NEOPRENE WADER STOCKING FOOT / EN NÉOPRÈNE HAUT DE GAMME AVEC CHAUSSETTES
| XS (37-38) | 155-165 | 87-99 | 65-75 |
|---|---|---|---|
| S (39-40) | 160-175 | 90-103 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 93-107 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| XL (45-46) | 181-194 | 99-115 | 79-88 |
| 2XL (47) | 185-198 | 102-119 | 81-90 |
| TALLA NUMERO PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 37F | 150-160 | 85-105 | 66-74 |
| 38F | 154-164 | 90-110 | 68-76 |
| 39F | 158-168 | 95-115 | 70-78 |
| 40F | 158-168 | 95-115 | 70-78 |
| 41F | 162-172 | 100-120 | 73-81 |
| 35 | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 36 | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 37 | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 38 | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 39 | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 40 | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 41 | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 42 | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 43 | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 44 | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 45 | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 46 | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 47 | 185-198 | 103-115 | 81-90 |
VADEADORES DE NEOPRENO GAMA ECO / NEOPRENE WADERS ECO RANGE / WADERS EN NÉOPRÈNE GAMME ÉCO
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO (desde la entrepierna a la planta del pie) |
|---|---|---|---|
| 35 (2XS) | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 36 (2XS) | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 37 (XS) | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 38 (XS) | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 39 (S) | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 40 (S) | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 41 (M) | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 42 (M) | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 43 (L) | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 44 (L) | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 45 (XL) | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 46 (XL) | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 47 (2XL) | 185-198 | 103-115 | 81-90 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |


