**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
TRAJE TRIATLON MUJER ECO LIMESTONE SETI96 4/2.5/2 MM
297,00€
TRAJE TRIATHLON GAMA MEDIA. MODELO MUJER
Descripción
Integral 4 / 2.5 / 2 mm. Neopreno YAMAMOTO LIMESTONE. Interior ULTRA-STRETCHY.
CARACTERÍSTICAS:
- 4 mm Yamamoto #39 SMOOTH + ELÁSTICO (pecho y muslos).
- 2,5 mm Yamamoto #39 SMOOTH + ELÁSTICO.
- 2 mm Yamamoto #39 SMOOTH + ELÁSTICO (mangas).
- 2,5 mm Yamamoto #39 biforrado ELÁSTICO (axilas y entrepierna).
- Cremallera YKK con carro de PVC.
- Refuerzos interiores elásticos en las juntas y en los extremos.
- El preformado del tobillo permite quitarse el traje rápidamente.
- Bolsa de transporte incluida.
TALLAS: XS S M L
Specifications
| Color | Negro, rosa |
|---|---|
| Talla | XS, S, M, L, XL |
| Composicion | 90% NEOPRENO / 10% NYLON |
| GENERO | MUJER |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |





