**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
TRASGU 4/3 MM
347,00€
MONOPIEZA BARRANCOS TRASGU
Size Chart
EAN:
SECI17
Categorías: Barranquismo, Neoprenos de Barranquismo, Tienda, Traje de Barranquismo Monopieza, Trajes de neopreno
Etiquetas: monopieza barrancos, Neopreno, traje barrancos, traje neopreno
Descripción
Monopieza de neopreno biforrado Ultrastretch en 4 y 3 mm. Diseñado para guías de barrancos. Sin gorro. High Thermal Stretch interior y piezas elásticas. Protegido con Small Diamond y REFUERZOS RF-06.
CARACTERÍSTICAS:
- Monopieza de neopreno de 4 mm en cuepo y 3 mm en brazos.
- Neopreno Ultrastretch en casi todo el cuerpo, lo que dá mucha libertad de movimiento.
- Cuello en SCS interior
- Muñecas en SCS interior
- High Thermal Stretch en el pecho, en la espalda y en los muslos.
- Cremallera YKK de PVC, muy resistente al agua.
- Bolsillos: Uno frontal para la cámara y otro pequeño para el silbato (no incluído).
- Orificios de drenaje del agua (en la pieza doble de la espalda y en el bolsillo frontal).
- Brazos, piernas y culera con Small Diamond, material resistente al roce.
- Costuras protegidas con RF-06 (evita enganchones y desgastes).
- Refuerzo RF-06, el más resistente al roce en cualquier terreno, y moldeable en el agua. En los codos, rodillas y culera.
COLOR: Azul Marino y estampado Trasgu.
Specifications
| Talla | XS, S, ST, M, MT, L, LT, XL, 2XL |
|---|---|
| GENERO | HOMBRE |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |







