**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
OCEAN 6/5/4 MM
El precio original era: 320,00€.260,00€El precio actual es: 260,00€. ¡Oferta!
OCEAN 6/5/4 MM
Descripción
Para temperaturas entre 8ºC o menos. Se recomienda el uso adicional de guantes y escarpines de neopreno.
Traje de neopreno integral 6/5/4mm, fabricado en neopreno YAMAMOTO ULTRASTRETCH. Traje muy cálido con interior
QUICK-DRY, nuevo material que facilita el secado del traje y la evacuación del agua. La capa exterior es hidrófuga, WATER REPELLENT. Además, tiene gorro integrado para guardar el calor en invierno.
CARACTERÍSTICAS:
- QUICK DRY: Nuevo material que facilita y reduce el tiempo de secado del traje, y a su vez aporta más calor.
- WATER REPELENT: Material hidrófugo (repele el agua).
- Neopreno YAMAMOTO ULTRASTRETCH en la totalidad del traje.
- Gorro integrado de goma en 3 mm.
- Pegado y cosido con costura doble externa.
- Sellado interior en neopreno súper elástico YAMAMOTO.
- Piernas y brazos preformados para facilitar el movimiento.
- Costura zig-zag en puños y piernas, que permite un mayor ajuste del traje.
- Sistema de cierre con cremallera YKK frontal. Doble solapa interior.
- Rodilleras insertadas de Strong Pad (material de gran resistencia a la abrasión).
- Goma en la solapa interior para guardar las llaves.
- Orificios de drenaje del agua (Delanteros y traseros)
Specifications
| TALLAS | XS, 2XL |
|---|---|
| GENERO | HOMBRE, MUJER |
| TALLA | PESO 8KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |





