MULHACEN LONG JOHN 5/4 MM FEMINA
153,00€
Size Chart
Descripción
CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de neopreno biforrado de 5 mm y entrepierna en 4 mm.
- Titanium interior.
- Cierre de velcro en el hombro más largo.
- Piernas con Small Diamond.
- Costuras protegidas con RF-06.
- Refuerzo RF-06. En culera y rodillas.
- Tobillos preformados para facilitar la entrada del pie.
COLOR: Gris y granate
Specifications
| Talla | 2XS, XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| GENERO | MUJER |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |

