PUEDE CONOCER LOS DATOS TÉCNICOS DE ESTE ARTÍCULO EN EL APARTADO DE DESCRIPCIÓN O EN LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO
Descripción
Riñonera especialmente diseñada con reducidas dimensiones, pero muy funcional.
CARACTERÍSTICAS:
- 2 compartimentos principales con bolsillos extra, interiores ofreciendo un habitáculo más fuerte.
- Dos bolsillos de malla para botellas. Cinta ajustadora al cuello desmontable para asegurar el transporte.
Specifications
| Color | Gris |
|---|---|
| Talla | U |
| Composicion | 100% NYLON |
Tabla de medidas en centímetros
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 2XS (35-36) | 138-154 | 87-103 | 55-65 |
| XS (37-38) | 145-162 | 90-110 | 65-75 |
| S (39-40) | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| MK (41-42) | 168-180 | 110-132 | 75-85 |
| M2K (41-42) | 168-180 | 124-146 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| LK (43-44) | 175-185 | 114-134 | 78-90 |
| L2K (43-44) | 175-185 | 128-150 | 78-90 |
| XL (45-46) | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 2XL (47-48) | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
Tabla de medidas en centímetros
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 2XS (35-36) | 138-154 | 87-103 | 55-75 |
| XS (37-38) | 145-162 | 90-110 | 65-75 |
| S (39-40) | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| XL (45-46) | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 2XL (47-48) | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
| TALLA NUMERO PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 37F | 150-160 | 85-105 | 66-74 |
| 38F | 154-164 | 90-110 | 68-76 |
| 39F | 158-168 | 95-115 | 70-78 |
| 40F | 158-168 | 95-115 | 70-78 |
| 41F | 162-172 | 100-120 | 73-81 |
| 35 | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 36 | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 37 | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 38 | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 39 | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 40 | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 41 | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 42 | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 43 | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 44 | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 45 | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 46 | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 47 | 185-198 | 103-115 | 81-90 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |

