**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
TRAJE TRIATLON ECO LIMESTONE SETI10 4/3/2.5 MM
El precio original era: 403,00€.322,00€El precio actual es: 322,00€.
SELAND HIGH TECHNOLOGY TRAJE TRIATHLON
Descripción
CARACTERÍSTICAS:
- 4 mm Yamamoto #39 AIRPRENE + SCS (Pecho y abdomen)
- 3 mm Yamamoto #39 + SCS ( panel trasero y espinillas)
- 2.5 mm Yamamoto #40 + SCS (brazos, axilas y gemelos)
- Refuerzos interiores en las juntas y en los extremos.
- El pre-formado del tobillo permite quitarse el traje rápidamente. Nuestros trajes están confeccionados con Neopreno Yamamoto Limestone, la mejor calidad de Neopreno a nivel mundial. El acabado SCS facilita el deslizamiento en el agua, ya que la repele.
- Permite además, quitarse el traje con más facilidad, ganando tiempo en la transición del agua a la bici. Neopreno de alta tecnología que transforma el esfuerzo en mayor velocidad en el agua. Material diseñado con tres capas de neopreno.
- La capa central es en forma de red, donde almacena burbujas de aire con doble función: aislante térmico y flotabilidad maxima, elevando el cuerpo al nadar.
- Todos nuestros trajes son super elásticos, buscando la máxima comodidad.
Specifications
| Talla | XS, S, M, L, XL |
|---|
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |


