**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
NOJA 4/3 MM NEGRO/AZUL INFANTIL
268,00€
Integral 4.3 mm en neopreno LIMESTONE ULTRASTRETCH. ECO-FRIENDLY. SUIT.
Size Chart
Descripción
Integral 4.3 mm en neopreno LIMESTONE ULTRASTRETCH. ECO-FRIENDLY. SUIT.
CARACTERÍSTICAS:
- ECO-FRIENDLY SUIT. Traje elaborado con tecnologías verdes que crean un neopreno más ecológico: LIMESTONE NEOPRENE, DOPE-DYED YARN…
- Neopreno LIMESTONE ULTRASTRETCH en la totalidad del traje.
- GLIDE SKIN NECK. Sin costuras interiores para evitar roces.
- Pegado y cosido con costura doble externa.
- Sellado interior continuo de las costuras con neopreno súper elástico.
- Piernas y brazos preformados para facilitar el movimiento.
- Costura zig-zag en puños de brazos y piernas, lo que permite un mayor ajuste del traje.
- Laminado interior STRETCHY & RECYCLED WARM PLUSH hasta las rodillas,lo que aporta calor.
- Sistema de cierre con cremallera YKK frontal. Doble solapa interior.
- Rodilleras de Supratex (material de gran resistencia a la abrasión).
- Porta-llaves en la solapa interior.
- Orificios de drenaje del agua (delanteros y traseros).
COLOR: Negro y Turquesa. Logotipos turquesa.
TALLAS NIÑO: 10-12
Specifications
| TALLAS | 10, 12 |
|---|---|
| GENERO | INFANTIL |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO 8KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |




