PUEDE CONOCER LOS DATOS TÉCNICOS DE ESTE ARTÍCULO EN EL APARTADO DE DESCRIPCIÓN O EN LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO
ESCARPÍN 3MM DEDO SEPARADO
63,00€
BOTIN NEOPRENO 3 MM. ECO FRIENDLY.
EAN:
SEAB3
Categorías: Accesorios para barranquismo, Accesorios para deportes acuáticos, Barranquismo, Botines y Calcetines neopreno, Tienda
Etiquetas: calcetín, calcetin neopreno, chapín, chapín neopreno, dia padre20, escarpin, escarpín neopreno, Neopreno
Descripción
Nuevo botín de neopreno de 3 mm, con el dedo gordo separado.
CARACTERÍSTICAS:
- Botín indicado para la practica del surf.
- Dedo gordo separado.
- Suela y talón de goma antideslizante.
- Puntera de Strong Pad (material altamente resistente).
- Ajuste mediante velcro.
- Cinta situada en el talón, para tirar de ella y facilitar la puesta del botín.
- WARM BOOTS: THERMAL EXTEND interior.
- SCS en el interior del tobillo, para un mayor ajuste del botín.
COLOR: Negro
TALLAS: 2XS (35-36) / XS (37-38) / S (39-40) / M (41-42) / L (43-44) / XL (45-46) /2XL (47-48)
Specifications
| Talla | 2XS (35-36), XS (37-38), S (39-40), M (41-42), L ( 43-44), XL (45-46), 2XL (47-48) |
|---|
| TALLA | NUMERO DE PIE |
|---|---|
| 3XS | 34-35 |
| 2XS | 35-36 |
| XS | 37-38 |
| S | 39-40 |
| M | 41-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| 2XL | 47-48 |
| TALLA | NUMERO DE PIE |
|---|---|
| 5XS | 30-31 |
| 4XS | 32-33 |
| 3XS | 34-35 |
| 2XS | 36 |
| XS | 37-38 |
| S | 39 |
| M | 40-41 |
| M/L | 42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| 2XL | 46-47 |
| TALLA | NUMERO DE PIE |
|---|---|
| 2XS | 35-36 |
| XS | 37-38 |
| S | 39-40 |
| M | 41-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| TALLA | NUMERO DE PIE | LONGITUD SUELA INTERIOR |
|---|---|---|
| XS | 39 | 24 cms |
| S | 40-41 | 25 cms |
| M | 42 | 26 cms |
| L | 43-44 | 27 cms |
| XL | 45 | 28 cms |
| 2XL | 46 | 29 cms |
| TALLA | CONTORNO CABEZA |
|---|---|
| S/M | 52-57 |
| L/XL | 58-62 |
| TALLA | CONTORNO CINTURA | CONTORNO MUSLO |
|---|---|---|
| M | 45-120 | 30-80 |
| XL | 45-135 | 30-90 |
| TALLA | PESO 8KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |



