Tabla de medidas en centímetros
SEPJ3 CHAQUETA HQ TRANSPIRABLE PESCA. 5 CAPAS
136,00€
Seland chaqueta corta transpirable pesca.
Descripción
CHAQUETA TRANSPIRABLE HQ. 5 CAPAS
CARACTERÍSTICAS:
- Chaqueta transpirable e impermeable 5 capas corta con varios bolsillos exteriores.
- Gorro ajustable. Tejido polar en bolsillos calienta-manos y parte interna del cuello.
- Bolsillos con cierre de solapa exteriores y bolsillos con cierre de cremallera hidro-repelente vertical.
- Pieza de tejido porta moscas en solapa bolsillo izquierdo.
- Cierre frontal de cremallera doble apertura.
- Doble puño: Externo con tejido transpirable e interno de neopreno.
- Cintura ajustable. Cierre de velcro. Bolsillo trasero con cierre de cremallera.
- D-ring en parte frontal y trasera.
COLOR: Verde
Specifications
| TALLAS | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 2XS (35-36) | 138-154 | 87-103 | 55-65 |
| XS (37-38) | 145-162 | 90-110 | 65-75 |
| S (39-40) | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| MK (41-42) | 168-180 | 110-132 | 75-85 |
| M2K (41-42) | 168-180 | 124-146 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| LK (43-44) | 175-185 | 114-134 | 78-90 |
| L2K (43-44) | 175-185 | 128-150 | 78-90 |
| XL (45-46) | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 2XL (47-48) | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
Tabla de medidas en centímetros
| TALLA-NUM.PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 2XS (35-36) | 138-154 | 87-103 | 55-75 |
| XS (37-38) | 145-162 | 90-110 | 65-75 |
| S (39-40) | 160-175 | 93-114 | 70-80 |
| M (41-42) | 168-180 | 96-118 | 75-85 |
| L (43-44) | 175-185 | 100-121 | 78-90 |
| XL (45-46) | 180-190 | 103-125 | 80-93 |
| 2XL (47-48) | 185-198 | 107-129 | 82-96 |
| TALLA NUMERO PIE | ALTURA | CONTORNO PECHO | TIRO PIERNA |
|---|---|---|---|
| 37F | 150-160 | 85-105 | 66-74 |
| 38F | 154-164 | 90-110 | 68-76 |
| 39F | 158-168 | 95-115 | 70-78 |
| 40F | 158-168 | 95-115 | 70-78 |
| 41F | 162-172 | 100-120 | 73-81 |
| 35 | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 36 | 156-169 | 72-86 | 62-72 |
| 37 | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 38 | 164-177 | 80-92 | 70-80 |
| 39 | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 40 | 168-181 | 85-95 | 73-82 |
| 41 | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 42 | 172-185 | 90-100 | 75-84 |
| 43 | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 44 | 176-189 | 95-105 | 77-86 |
| 45 | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 46 | 181-194 | 99-110 | 79-88 |
| 47 | 185-198 | 103-115 | 81-90 |
Tabla de medidas en centímetros/Table of measurements in centimetres/Tableau des mesures en centimètres
| TALLA | ALTURA | CONTORNO PECHO |
|---|---|---|
| S | 150-165 | 92-115 |
| M | 155-175 | 96-118 |
| L | 165-180 | 100-121 |
| XL | 170-185 | 103-125 |
| 2XL | 175-190 | 107-129 |
| 3XL | 180-195 | 110-132 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA | PESO 8KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |






