*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
TAPOU/NIVE CHAQUETA Y PETO PARA HIDROSPEED
Desde: 304,00€
CHAQUETA Y PETO PARA HIDROSPEED
Size Chart
ABC9
Categoría: Equipamiento para Barrancos
Descripción
CARACTERÍSTICAS:
CHAQUETA
- Chaqueta de neopreno de 5 mm.
- Costura blindada.
- Cremallera YKK de PVC, cubierta con una solapa con cierre de velcro en el cuello.
- Coderas de Small Diamond, material de alta resistencia contra el rozamiento.
PETO
- Peto de neopreno de 5 mm.
- Costura blindada.
- Cremallera frontal YKK de PVC, con refuerzo en la zona inferior para evitar el desgarre del neopreno en esa zona. Cremalleras YKK de PVC en los tobillos con velcro de seguridad, para facilitar la entrada en el traje.
- Protecciones en muslos y espinillas, para amortiguar el impacto del terreno.
- Tiene dos capas de neopreno comprimido y dos capas de neopreno laminado con Small
Specifications
TAPOU CHAQUETA HIDROSPEED 5MM
| Talla | 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|
NIVE LONG JOHN 5MM HIDROSPEED
| Talla | 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|
| TALLA | PESO 8KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |

