**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
ZALAMA 5/4 MM NEGRO/ROJO
Desde: 288,00€
Size Chart
Descripción
Traje de neopreno biforrado en 5 y 4 mm, con gorro. Protegido con Small Diamond y REFUERZOS RF-06. Cola de castor unida (chaqueta) y sin velcros en el hombro (peto).
CARACTERÍSTICAS:
CHAQUETA
- Cuerpo de 5 mm y brazos de 4 mm.
- Neopreno Ultrastretch en axilas.
- Cremallera YKK de PVC de colores, muy resistente al agua.
- Gorro con Smooth Skin, neopreno liso que rodea la cara y mejora la estanqueidad.
- Brazos con Small Diamond, material resistente al roce.
- Costuras protegidas con RF-06 (evita enganchones y desgastes).
- Refuerzo RF-06, el más resistente al roce en cualquier terreno, y moldeable en el agua. En los codos y culera.
- Cola de castor unida, protegido con una pieza de neopreno.
PETO
- Peto de neopreno de 5 mm, preformado detás de las rodillas.
- Sin velcro en el hombro.
- Piernas con Small Diamond, material resistente al roce.
- Costuras protegidas con RF-06 (evita enganchones y desgastes).
- Refuerzo RF-06, el más resistente al roce en cualquier terreno, y moldeable en el agua. En rodillas y culera.
- Tobillos preformados para facilitar la entrada del pie.
COLOR: Negro y rojo
Specifications
ZALAMA CHAQUETA 5/4 MM NEGRO/ROJO
| Talla | 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|
ZALAMA LONG JOHN 5 MM REFORZADO
| Talla | 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO 8KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 | 10-15 | 105-115 |
| 4 | 15-20 | 115-125 |
| 6 | 20-30 | 120-130 |
| 8 | 25-35 | 125-135 |
| 10 | 30-40 | 130-140 |
| 12 | 35-45 | 140-150 |
| 14 | 40-50 | 150-160 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |


