**Medidas en centímetros / Measures in centimetres / Mesures en centimètres
COLORADO TRAJE SECO CUELLOS Y PUÑOS DE NEOPRENO
572,00€
Opción de añadir faldón para Kayak.
Size Chart
EAN:
SECI14
Categorías: Barranquismo y rafting, Tienda, Ultimas Tallas
Etiquetas: barrancos, barranquismo, cañones, ESTANCO, SECO, textil, traje espeleo, traje seco
Descripción
Traje seco para barrancos, realizado con material transpirable. Opción de añadir faldón para Kayak.
CARACTERÍSTICAS:
- Tejido de cuatro capas: WP/MVP: 15,000 mm H2O/4,000 G/M2/24 hrs.
- Tejido exterior, membrana interna transpirable e impermeable y tejido interior tricot. Todas las costuras se encuentran termo-selladas en el interior.
- Acabado de DWR (water repellent de larga duración).
- Grandes refuerzos de Nylon Oxford en culera, brazos y rodilleras.
- Todas las costuras se encuentran termo-selladas en el interior.
- Doble cierre:
- 1. Cremallera estanca TI-ZIP rodeando la cintura.
- 2. Solapa con cremallera YKK para cubrir y proteger la cremallera estanca. La cremallera YKK dispone de un tirador para facilitar su cierre y apertura.
- Cintura elástica en la zona lumbar.
- Tirantes internos ajustables.
- Bolsillo en el pecho con orificios de drenaje.
- Cuello y puños de neopreno.
- Logotipos reflectantes en el brazo.
- Calcetines transpirables.
- Incluye bolsa de transporte y kit de reparación.
- Pieza extra: “faldón” de quita y pon para usar el traje en el kayak.
- Opción de añadir faldón para Kayak.
COLOR: Rojo
TALLAS: XS, S, M, L, XL,2XL
Specifications
| Talla | XS, S, M, L, XL, 2XL |
|---|---|
| GENERO | HOMBRE, MUJER |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| 2XS | 35-40 kgs | 142-155 cms |
| TALLA/SIZE/TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (EU40-44) | 33 | 11 | 13 | 10,2 | 9,6 | 9 |
| 3XL (EU45-47) | 34,5 | 11,8 | 13 | 11 | 9,6 | 9,7 |
| TALLA | PESO (KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |
| TALLA | PESO | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 48-56 | 158-165 |
| M | 56-62 | 162-170 |
| L | 62-70 | 167-175 |
| XL | 70-78 | 170-180 |
| TALLA | PESO(KG) | ALTURA |
|---|---|---|
| 3XS | 40-45 | 145-150 |
| 2XS | 45-50 | 150-155 |
| XS | 50-60 | 152-162 |
| S | 58-68 | 160-172 |
| M | 65-80 | 170-180 |
| L | 75-90 | 176-184 |
| XL | 85-100 | 180-186 |
| 2XL | 90-115 | 184-190 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos.
| TALLA | ALTURA | PESO | NUM.BRAZO |
|---|---|---|---|
| 3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
| 2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | N/A |
| XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
| S | 160-170 | 55-65 | 2 |
| ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
| M | 168-175 | 62-75 | 3 |
| MT | 173-180 | 62-75 | 3 |
| L | 173-180 | 72-85 | 4 |
| LT | 178-186 | 72-85 | 4 |
| XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
| 2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
| 3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
| 4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
| 5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |








